Kalender 2026 - Nederland
Feestdagen • Schoolvakanties
| Januari | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februari | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Maart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 | |||||
| April | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mei | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | |||||
| Juli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Augustus | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 | ||||||
| September | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 | ||||||
| December | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Feestdagen en vieringen in 2026
|
1
jan. Don |
Nieuwjaarsdag |
Toevoegen aan apparaat |
|
14
feb. Zat |
Valentijnsdag |
Toevoegen aan apparaat |
|
20
mrt. Vri |
Lente-equinox |
Toevoegen aan apparaat |
|
3
apr. Vri |
Goede Vrijdag |
Toevoegen aan apparaat |
|
4
apr. Zat |
Stille Zaterdag |
Toevoegen aan apparaat |
|
5
apr. Zon |
1e Paasdag |
Toevoegen aan apparaat |
|
6
apr. Maa |
2e Paasdag |
Toevoegen aan apparaat |
|
27
apr. Maa |
Koningsdag |
Toevoegen aan apparaat |
|
4
mei Maa |
Herdenkingsdag |
Toevoegen aan apparaat |
|
5
mei Din |
Bevrijdingsdag |
Toevoegen aan apparaat |
|
10
mei Zon |
Moederdag |
Toevoegen aan apparaat |
|
14
mei Don |
Hemelvaartsdag |
Toevoegen aan apparaat |
|
24
mei Zon |
1e Pinksterdag |
Toevoegen aan apparaat |
|
25
mei Maa |
2e Pinksterdag |
Toevoegen aan apparaat |
|
21
juni Zon |
Zomerzonnewende • Vaderdag |
Toevoegen aan apparaat |
|
1
juli Woe |
Kettingtas |
Toevoegen aan apparaat |
|
23
sept. Woe |
September-equinox |
Toevoegen aan apparaat |
|
5
dec. Zat |
Sinterklaas |
Toevoegen aan apparaat |
|
6
dec. Zon |
Sint-Nicolaasdag |
Toevoegen aan apparaat |
|
21
dec. Maa |
Winterzonnewende in december |
Toevoegen aan apparaat |
|
24
dec. Don |
Kerstavond |
Toevoegen aan apparaat |
|
25
dec. Vri |
1e Kerstdag |
Toevoegen aan apparaat |
|
26
dec. Zat |
2e Kerstdag |
Toevoegen aan apparaat |
|
31
dec. Don |
Oudejaarsavond |
Toevoegen aan apparaat |
Ontvang gebeurtenismeldingen
Klik op het belpictogram naast de naam van de feestdag/viering om de gebeurtenis aan uw apparaat toe te voegen en meldingen vóór de gebeurtenis te ontvangen. Doe dit in 3 eenvoudige stappen-
- Download de gebeurtenisgegevens door op het 'bel'-icoontje te klikken.
- Open het met de agenda-app van uw apparaat.
- Klik op opslaan/toevoegen.
Verwant
- Schoolvakantiekalender 2026 Nederland
- Bekijk officiële data- www.rijksoverheid.nl/…
Kalender 2026 downloaden
Downloaden PDFBeste voor afdrukken en bekijken op computer.
Downloaden JPGBeste voor weergave op telefoon.
|